Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBF Örebro Herr Örebro - Division 1

Följ

Örebro - Division 1

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
IBF Örebro Herr
Innebandy
Örebro - Division 1
Tabell
Lag M V O F P
1 Bergs IK 12 9 3 0 32
2 IBF Örebro 12 8 4 0 30
3 Lillån IBK 12 8 1 3 26
4 Skoghalls IBK 12 7 1 4 22
5 Linköping FBC 12 5 3 4 20
6 Nilsby IK 12 5 2 5 19
7 Hagfors IBS 12 5 2 5 17
8 Arvika IBF 12 5 1 6 16
9 Onyx IBS 12 4 1 7 13
10 Åby IBK 12 3 2 7 11
11 Örebro SK IBK 12 1 2 9 6
12 Finspång IBK 12 0 2 10 3

Match

Arvika IBF

2 - 11
Arvika Sporthall
2 november 2024
16:30

IBF Örebro

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Anton Jerlström 1 0 0 0 0
Axel Brokvist 1 0 0 0 0
Emil Saverstam 1 0 0 0 0
Erik Olsson Wennlöf 1 0 0 0 0
Hampus Håkansson 1 0 0 0 0
Hugo Edström 1 0 0 0 0
Hugo Forsberg 1 0 0 0 0
Jacob Embretzen 1 0 0 0 0
Joakim Andersson 1 0 0 0 0
Marcus Ekengren 1 0 0 0 0
Marcus Hjelm 1 0 0 0 0
Simon Garman 1 0 0 0 0
Victor Klingberg 1 0 0 0 0
Vilgot Hedenborg 1 0 0 0 0
Wille Krantz 1 0 0 0 0
Villiam Sundhall 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Jonatan Lie 1 0 0 0 0 0 0
Tim Lennartsson 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng